Description
| Informations générales | |
| Modèle | ENGWE Zip |
| Charge maximale | 120 kg (264,55 lbs) |
| Taille recommandée pour le conducteur | 1,55 m – 1,90 m (5’0″ – 6’2″) |
| Certification | CE (EN15194) par TUV |
| Pliable | Oui |
| Assistance au pédalage | 3 niveaux |
| Autonomie réelle | PAS 1 — 120 km
PAS 2 — 85 km PAS 3 — 60 km |
| Indice d’étanchéité | IPX7(Câblage)
IPX6(Affichage et éclairage) IPX5(Moteur et contrôleur) IPX5(Batterie) |
| Types de terrain | Routes goudronnées et pistes cyclables
Chemins pavés/gravier Routes de campagne et sentiers goudronnés |
| Poids du vélo | |
| Sans batterie | 16,9 kg (37,26 lbs) |
| Avec batterie | 19,4 kg (42,77 lbs) |
| Poids brut | env. 25,5 kg (56,22 lbs) |
| Cadre | |
| Type de cadre | Triple pliage (Design exclusif breveté ENGWE) |
| Fourche | Fourche avant unilatérale |
| Matériau du cadre | Structure en acier |
| Ensemble de roues | |
| Pneus | Pneus hybrides urbains 16″ × 1,95″ |
| Roues | Jantes en acier 16″, rayons 13G, couleur noire |
| Système E-Bike | |
| Moteur | Moteur moyeu arrière 250W (conforme à la réglementation UE), 36V |
| Couple maximal | 40 Nm |
| Système d’assistance | Capteur de couple |
| Batterie | Batterie 36 V 10 Ah (360 Wh), cellules LG, BMS,Recharge PD 3.0 avec port USB-C (Type-C) |
| Écran | Écran LCD couleur 3,2″ avec Bluetooth |
| Application ENGWE | Contrôle via application disponible |
| Chargeur | Chargeur rapide GaN 100W avec PD 3.0, interface USB-C (Type-C) |
| Éclairage avant | Phare LED 30 lm |
| Éclairage arrière | Feu arrière LED toujours allumé pour une sécurité renforcée |
| Freins | |
| Freins | Freins à disque hydrauliques |
| Disques de frein | 160 mm à l’avant et à l’arrière |
| Transmission | |
| Chaîne | KMC E8S, antirouille, 98 maillons |
| Plateau | 48 dents (48T) |
| Manivelles | 152 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney RD-TY300 (7 vitesses) |
| Manette de vitesses | Shimano SL-M315-7R Rapidfire |
| Cassette | 7 vitesses (11–28T) |
| Pédales | Pédales à dégagement rapide |
| Poste de pilotage | |
| Selle | Selle confortable rembourrée |
| Tige de selle | Tige de selle suspendue, réglable sur 10 niveaux |
| Guidon | Largeur 560 mm |
| Potence | Potence pliable |
| Collier de selle | Serrage rapide |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.