Description
Le Cervélo P5 2025 est un vélo de triathlon aérodynamique, conçu pour maximiser la vitesse et l’efficacité sur chaque parcours.
DESCRIPTION
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Pour le P5, Cervelo a visé exclusivement la performance aérodynamique, tout en respectant bien entendu les normes définies par l’UCI. Cervelo a tiré parti de ses longues années d’expérience en matière de développement de vélos aérodynamiques les plus rapides et d’essais en situation réelle avec leurs athlètes professionnels. Résultat : ils ont créé un vélo qui repousse toutes les limites du possible. Ils ont passé des heures à le tester aux normes CFD, FEA et ISO et leurs athlètes sont revenus avec le verdict suivant : adopté.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Dura-Ace Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Dura-Ace R9180.
- Paire de roues en carbone Reserve 77/88.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone, 12×100 (largeur max pneu de 34 mm) |
| Fourche | Carbone : Cervélo All-Carbon, Tapered P5 Fork |
| Manettes de dérailleur | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9180 (Triathlon / TT), 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Dérailleur arrière | Shimano Dura-Ace Di2 R9250, 12-vitesses, direct mount |
| Cassette | Shimano Dura-Ace, 11-34 dts |
| Chaîne | Shimano M9100 |
| Pédalier | Shimano Dura-Ace R9200, 54-40 dts |
| Boîtier de pédalier | Ceramic Speed BBright |
| Freins | Shimano Dura-Ace, Hydr. Disc Brake, disques CL900 |
| Roues | Reserve 77TA/88TA, moyeux Zipp ZR1SS, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Vittoria Corsa Pro Speed TLR 700×29 |
| Guidon | P5 Carbon Basebar/EX14 Riser/Carbon Extensions |
| Jeu de direction | FSA IS2 1 x 1-3/8 |
| Selle | Prologo Dimension Tri Nack |
| Tige de selle | Cervélo SP23 Carbon |
| Accessoires | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount |
| Poids | — |
| Coloris | Matte Black |
GÉOMÉTRIES :
| Taille de cadre | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Longueur base (mm) | |||||
| Douille de direction (mm) | 67.5 | 81 | 98 | 117 | 137 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | |||||
| Empattement (mm) | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 |
| Stack (mm) | 466 | 486 | 502 | 521 | 539 |
| Reach (mm) | 387 | 403 | 417 | 431 | 444 |
PLUS D’INFORMATIONS
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme
Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Dura-Ace Di2 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.