Description
Globe-trotter. Flexible. Aventureux. Le vélo électrique Raymon CrossRay est idéal pour explorer de nouveaux terrains. Il combine les avantages de plusieurs catégories et présente un mélange impressionnant de géométrie modérément sportive et de spécifications confortables. Vos sacoches et vos courses peuvent être transportées de manière simple et pratique grâce à son porte-bagages.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie intégrée (amovible).
- Moteur Yamaha PW-S2 System, 250W, 75Nm, 25km/h.
- Batterie de 36V, 720Wh.
- VTC tout-suspendu.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 29″, alliage 6061, Batterie détachable, Boost, 120 mm |
| Fourche | SR Suntour XCR34X Boost 2CR, air, 120 mm, tapered |
| Amortisseur | SR Suntour Raidon R, air, 210×47,5 mm |
| Moteur | Yamaha PW-S2, 250 W, 75 Nm |
| Batterie | 720 Wh, 36 V |
| Ecran | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
| Manette de Dérailleur | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus, 1×8 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Essa, RD-U2000, 8 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG400-8, 11-45 dts |
| Chaîne | KMC e8S |
| Pédalier | Raymon FC40, forged alloy, ISIS, Raymon, Narrow Wide, 40 dts |
| Freins | Tektro Vela, 2 pistons, Frein à disque hydraulique, disques Tektro TR52 180/180mm |
| Roues | Raymon VR24/DT210, 15×110/12×148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-622, 29×2.35 » |
| Guidon | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 15 mm |
| Poignées | Raymon Ergo, lock on |
| Potence | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Selle | Raymon MIMA VM fit |
| Tige de selle | Raymon, 34,9 mm |
| Accessoires | Eclairages : Litemove HKSE-70, Spanninga Glow / Garde-Boue : Curana Apollo / Porte-Bagage : Raymon, MIK, 25 kg / Béquille : Ursus MOOIKSA40, réglable |
| Poids | 28.3 kg |
| Poids Maximum | 130kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Couleur | gris |
Conformité VAE
- Assistance électrique limitée à 25 km/h.
- Activation de l’assistance par le pédalage.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.